| 排名 | 币种 | 最新价(USDT / USD)最新价USDT / USD | 24H最高 | 24H最低 | 24H成交额 | 流通市值(美元) | 24H涨跌幅 | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 102 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 103 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 104 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 105 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 106 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 107 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 108 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 109 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 110 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 111 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 112 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 113 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 114 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 115 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 116 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 117 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 118 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 119 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 120 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 121 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 122 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 123 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 124 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 125 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 126 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 127 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 128 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 129 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 130 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 131 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 132 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 133 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 134 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 135 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 136 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 137 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 138 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 139 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 140 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 141 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 142 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 143 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 144 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 145 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 146 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 147 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 148 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 149 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 150 | — | — | — | — | — | — | — |
现货报价以 USDT 计价,24小时数据为对应交易对统计;流通市值以美元计价并独立更新,排序及历史记录保留原站资料。
正在获取流通市值。