| 排名 | 币种 | 最新价(USDT / USD)最新价USDT / USD | 24H最高 | 24H最低 | 24H成交额 | 流通市值(美元) | 24H涨跌幅 | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 24 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 25 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 26 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 27 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 29 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 30 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 31 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 32 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 33 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 34 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 35 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 36 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 37 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 38 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 39 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 40 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 41 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 42 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 43 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 44 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 45 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 46 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 47 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 48 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 49 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 50 | — | — | — | — | — | — | — |
现货报价以 USDT 计价,24小时数据为对应交易对统计;流通市值以美元计价并独立更新,排序及历史记录保留原站资料。
正在获取流通市值。